28/05/2023
2 лига

Черноморец
:

Биолог-Новокубанск
Основные составы
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Фролкин Даниил Олегович 90' |
15 | ЗЩ | Гречкин Алексей Сергеевич |
5 К | ЗЩ | Гараев Виктор Финатович |
14 | ЗЩ | Маклаков Иван Романович |
8 | ПЗ | Панамарев Никита Николаевич 69' Данилин Кирилл Сергеевич |
96 | ПЗ | Адаев Владислав Станиславович 69' Антонов Антон Андреевич |
24 | ПЗ | Будагян Юрий Енокович 69' Шихбабаев Муслим Русланович |
77 | ПЗ | Коробов Дмитрий Александрович 84' Магомедов Зикрула Мутаалимович |
31 | НП | Костюков Степан Павлович 23' 88' Хагур Руслан Нухович |
19 | НП | Руденко Владислав Игоревич 41' 53' |
9 | НП | Абакаров Магомед Пайзуллаевич 23' |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
11 | ВР | Суворов Олег Вячеславович |
12 | ЗЩ | Никитин Денис Александрович |
5 | ЗЩ | Пунегов Даниил Игоревич |
20 | ЗЩ | Гребенюков Дмитрий Русланович 83' Саркисов Апрес Вячеславович |
8 | ЗЩ | Панченко Александр Андреевич |
3 | ЗЩ | Пириев Магомед Магомедович |
6 | ПЗ | Борисов Александр Евгеньевич |
7 | ПЗ | Черчесов Инал Аланович 69' Степанович Артем Сергеевич |
15 | ПЗ | Аветиков Виктор Юрьевич |
17 | ПЗ | Устинов Аким Юрьевич 46' Голубцов Александр Андреевич 7' |
19 | НП | Миносян Григорий Павлович 90'+ |
Запасные игроки
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Тюрин Матвей Максимович |
13 | ЗЩ | Кириленко Владислав Олегович |
3 | ЗЩ | Хагур Руслан Нухович 88' Костюков Степан Павлович |
18 | ПЗ | Винников Илья Романович |
17 | ПЗ | Данилин Кирилл Сергеевич 69' Панамарев Никита Николаевич |
10 | ПЗ | Магомедов Зикрула Мутаалимович 84' Коробов Дмитрий Александрович 90'+ |
7 | ПЗ | Антонов Антон Андреевич 69' Адаев Владислав Станиславович |
21 | ПЗ | Климов Никита Артурович |
11 | НП | Шихбабаев Муслим Русланович 69' Будагян Юрий Енокович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
22 | ВР | Кучейко Владислав Витальевич |
2 | ЗЩ | Каргин Никита Валерьевич |
21 | ПЗ | Голубцов Александр Андреевич 46' Устинов Аким Юрьевич |
14 | ПЗ | Саркисов Апрес Вячеславович 83' Гребенюков Дмитрий Русланович |
9 | НП | Степанович Артем Сергеевич 69' Черчесов Инал Аланович |
Молодой футболист
Капитан команды
Тренерские составы
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Зырянов Константин Георгиевич |
Помощник главного тренера | Лобов Константин Юрьевич |
Тренер | Волков Александр Олегович |
Начальник команды | Бурдин Сергей Николаевич |
Администратор | Епископосян Арамаис Суренович |
Врач | Беляев Валерий Владимирович |
Специалист по реабилитации-массажист | Абрамов Тимур Викторович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Назаренко Леонид Васильевич |
Тренер | Котовец Николай Николаевич |
Врач | Бондарь Сергей Анатольевич |
Начальник команды | Корбут Алексей Александрович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Егоров Егор Игоревич | Нижний Новгород |
Первый помощник | Новиков Арсений Анатольевич | Подольск |
Второй помощник | Городовой Александр Владимирович | Ставрополь |
Резервный судья | Корнев Владислав | Краснодар |
Инспектор | Волнин Евгений Викторович | Сочи |
Делегат | Змиевский Сергей Георгиевич | Москва |
Замены | ||
---|---|---|
46' | Устинов АкимГолубцов Александр | |
69' | Черчесов ИналСтепанович Артем | |
Адаев ВладиславАнтонов Антон | 69' | |
Панамарев НикитаДанилин Кирилл | 69' | |
Будагян ЮрийШихбабаев Муслим | 69' | |
83' | Гребенюков ДмитрийСаркисов Апрес | |
Коробов ДмитрийМагомедов Зикрула | 84' | |
Костюков СтепанХагур Руслан | 88' |
Голы | ||
---|---|---|
Абакаров Магомед1:0 | 23' | |
Руденко Владислав2:0 | 53' | |
Магомедов Зикрула3:0 | 90'+' |
Предупреждения | ||
---|---|---|
7' | Устинов Аким | |
Костюков Степан | 23' | |
Руденко Владислав | 41' | |
Фролкин Даниил | 90' | |
90'+' | Миносян Григорий |