21/05/2023
13:00
2 лига
Прогресс
"Биолог"

Биолог-Новокубанск
1 : 1

Форте
Основные составы
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
11 | ВР | Суворов Олег Вячеславович |
13 | ЗЩ | Хабибуллоев Сиёвуш Умедович 4' Никитин Денис Александрович |
3 | ЗЩ | Пириев Магомед Магомедович |
8 | ЗЩ | Панченко Александр Андреевич |
6 К | ПЗ | Борисов Александр Евгеньевич |
21 | ПЗ | Голубцов Александр Андреевич 46' Пунегов Даниил Игоревич |
16 | ПЗ | Юшко Кирилл Владимирович |
10 | ПЗ | Темуков Амирхан Аскерович |
15 | ПЗ | Аветиков Виктор Юрьевич 75' Черчесов Инал Аланович |
17 | ПЗ | Устинов Аким Юрьевич 74' 80' Гребенюков Дмитрий Русланович |
19 | НП | Миносян Григорий Павлович 68' 75' Степанович Артем Сергеевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
60 | ВР | Полетаев Владислав Павлович |
47 | ЗЩ | Николаев Тимур Сергеевич 53' |
4 | ЗЩ | Мачилов Рустам Рамазанович 70' Коржунов Артем Игоревич |
7 | ЗЩ | Машезов Ратмир Темборович 18' |
15 | ЗЩ | Горюшкин Алексей Александрович 70' Охрименко Евгений Александрович |
95 | ЗЩ | Муслуев Идрис Сольтмигович |
10 | ПЗ | Саадуев Шамиль Магомедович |
88 К | ПЗ | Карташов Дмитрий Сергеевич |
28 | ПЗ | Могилев Егор Алексеевич 70' Юрин Семен Максимович |
23 | НП | Лаврищев Дмитрий Сергеевич 76' |
9 | НП | Магомедов Рашид Гаджиханович 70' Муромский Никита Сергеевич |
Запасные игроки
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
22 | ВР | Кучейко Владислав Витальевич |
5 | ЗЩ | Пунегов Даниил Игоревич 46' Голубцов Александр Андреевич |
12 | ЗЩ | Никитин Денис Александрович 4' Хабибуллоев Сиёвуш Умедович 50' |
20 | ЗЩ | Гребенюков Дмитрий Русланович 80' Устинов Аким Юрьевич |
2 | ЗЩ | Каргин Никита Валерьевич |
14 | ПЗ | Саркисов Апрес Вячеславович |
23 | ПЗ | Раскинд Геннадий Артурович |
7 | ПЗ | Черчесов Инал Аланович 75' Аветиков Виктор Юрьевич |
9 | НП | Степанович Артем Сергеевич 75' Миносян Григорий Павлович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
72 | ВР | Москаленко Николай Леонидович |
31 | ВР | Полянский Даниил Сергеевич |
56 | ЗЩ | Балахонов Александр Алексеевич |
14 | ЗЩ | Охрименко Евгений Александрович 70' Горюшкин Алексей Александрович |
70 | ЗЩ | Машуков Хачим Амирханович |
67 | ЗЩ | Козлов Владимир Сергеевич |
27 | ПЗ | Романов Роман Евгеньевич |
22 | ПЗ | Муромский Никита Сергеевич 70' Магомедов Рашид Гаджиханович |
77 | ПЗ | Юрин Семен Максимович 70' Могилев Егор Алексеевич |
19 | ПЗ | Коржунов Артем Игоревич 70' Мачилов Рустам Рамазанович |
11 | НП | Малыш Максим Юрьевич |
Молодой футболист
Капитан команды
Тренерские составы
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Назаренко Леонид Васильевич |
Тренер | Котовец Николай Николаевич |
Врач | Бондарь Сергей Анатольевич |
Начальник команды | Корбут Алексей Александрович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Могилевский Павел Викторович |
Тренер вратарей | Меланченко Станислав Сергеевич |
Менеджер по организации медицинского обеспечения (массажист) | Салов Денис Станиславович |
Главный менеджер по организации медицинского обеспечения (врач) | Пляскин Андрей Юрьевич |
Начальник команды | Аврах Виталий Игоревич |
Тренер | Кайванов Александр Сергеевич |
Тренер | Бочков Андрей Михайлович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Холин Игорь Николаевич | Майкоп |
Первый помощник | Габагков Батраз | Владикавказ |
Второй помощник | Селезнев Роман Владимирович | Воронеж |
Резервный судья | Кондрашов Роман | Армавир |
Инспектор | Алиев Хыйса Казиевич | Кисловодск |
Комиссар | - | - |
Замены | ||
---|---|---|
Хабибуллоев СиёвушНикитин Денис | 4' | |
Голубцов АлександрПунегов Даниил | 46' | |
70' | Горюшкин АлексейОхрименко Евгений | |
70' | Магомедов РашидМуромский Никита | |
70' | Мачилов РустамКоржунов Артем | |
70' | Могилев ЕгорЮрин Семен | |
Миносян ГригорийСтепанович Артем | 75' | |
Аветиков ВикторЧерчесов Инал | 75' | |
Устинов АкимГребенюков Дмитрий | 80' |
Голы | ||
---|---|---|
18' | 0:1Машезов Ратмир | |
Никитин Денис1:1 | 50' |
Предупреждения | ||
---|---|---|
53' | Николаев Тимур | |
Миносян Григорий | 68' | |
Устинов Аким | 74' |